Explica brevemente que muestra criptos con precio menor a USD 100, actualizadas en tiempo real.
👉 Puedes añadir un CTA: “Comienza desde $10 en tu plataforma favorita”.
Top criptomonedas por menos de $100 (24h)
| Activo | Precio | Cambio 24h | Cap. Mercado |
|---|---|---|---|
| Ondo (ONDO) | $0,3680 | 15,22% | $1.792.095.667 |
| Lido DAO (LDO) | $0,3667 | 11,86% | $306.719.903 |
| edgeX (EDGE) | $0,4320 | 10,83% | $150.565.927 |
| Ether.fi (ETHFI) | $0,4324 | 9,11% | $400.971.819 |
| Pyth Network (PYTH) | $0,0501 | 5,33% | $393.867.117 |
| Decred (DCR) | $13,7900 | 4,90% | $241.549.000 |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | $0,6178 | 3,99% | $405.811.703 |
| Injective (INJ) | $5,0900 | 3,38% | $508.861.557 |
| Stellar (XLM) | $0,1887 | 3,22% | $6.452.196.459 |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) | $0,2396 | 2,85% | $177.503.634 |
| JasmyCoin (JASMY) | $0,0045 | 2,84% | $222.281.077 |
| Sky (SKY) | $0,0620 | 2,74% | $1.447.800.640 |
| Compound (COMP) | $17,3400 | 2,67% | $167.683.983 |
| Pendle (PENDLE) | $1,5800 | 2,65% | $270.856.344 |
| Uniswap (UNI) | $3,6700 | 1,81% | $2.293.844.415 |
Fuente: CoinGecko. Datos con fines informativos, no asesoría financiera.