Explica brevemente que muestra criptos con precio menor a USD 100, actualizadas en tiempo real.
👉 Puedes añadir un CTA: “Comienza desde $10 en tu plataforma favorita”.
Top criptomonedas por menos de $100 (24h)
| Activo | Precio | Cambio 24h | Cap. Mercado |
|---|---|---|---|
| Siren (SIREN) | $0,3073 | 13,40% | $224.147.349 |
| pippin (PIPPIN) | $0,7324 | 11,63% | $732.226.476 |
| Sentient (SENT) | $0,0230 | 10,39% | $166.276.421 |
| Monad (MON) | $0,0201 | 5,22% | $217.605.836 |
| JUST (JST) | $0,0449 | 5,15% | $396.065.858 |
| Pendle (PENDLE) | $1,1800 | 4,68% | $195.019.200 |
| ZKsync (ZK) | $0,0191 | 4,48% | $176.046.960 |
| Pi Network (PI) | $0,1628 | 3,51% | $1.499.939.707 |
| Plasma (XPL) | $0,0856 | 3,49% | $184.592.172 |
| Ether.fi (ETHFI) | $0,4407 | 3,10% | $327.899.110 |
| Sky (SKY) | $0,0632 | 3,01% | $1.453.954.858 |
| JasmyCoin (JASMY) | $0,0056 | 2,95% | $278.933.224 |
| Arbitrum (ARB) | $0,0923 | 2,76% | $538.307.212 |
| NEO (NEO) | $2,6400 | 2,63% | $186.638.556 |
| Trust Wallet (TWT) | $0,4993 | 2,62% | $208.045.527 |
Fuente: CoinGecko. Datos con fines informativos, no asesoría financiera.