Explica brevemente que muestra criptos con precio menor a USD 100, actualizadas en tiempo real.
👉 Puedes añadir un CTA: “Comienza desde $10 en tu plataforma favorita”.
Top criptomonedas por menos de $100 (24h)
| Activo | Precio | Cambio 24h | Cap. Mercado |
|---|---|---|---|
| Dash (DASH) | $58,3900 | 50,98% | $725.690.396 |
| Story (IP) | $3,8200 | 29,70% | $1.335.527.011 |
| Optimism (OP) | $0,3669 | 18,55% | $705.156.781 |
| Internet Computer (ICP) | $3,5600 | 14,39% | $1.935.707.433 |
| Wrapped ApeCoin (WAPE) | $0,2316 | 13,69% | $458.301.252 |
| Celestia (TIA) | $0,6053 | 13,50% | $517.683.844 |
| Provenance Blockchain (HASH) | $0,0245 | 12,43% | $1.306.564.463 |
| Fartcoin (FARTCOIN) | $0,4153 | 12,41% | $405.005.586 |
| Injective (INJ) | $5,6400 | 12,32% | $550.611.682 |
| Polkadot (DOT) | $2,2800 | 11,03% | $3.736.866.174 |
| dogwifhat (WIF) | $0,4107 | 10,93% | $402.869.366 |
| Curve DAO (CRV) | $0,4332 | 10,92% | $629.019.597 |
| Aptos (APT) | $1,9500 | 10,71% | $1.471.542.630 |
| Bonk (BONK) | $0,0000 | 10,57% | $983.057.913 |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $0,0131 | 10,36% | $808.060.537 |
Fuente: CoinGecko. Datos con fines informativos, no asesoría financiera.