Criptomonedas baratas con potencial

Explica brevemente que muestra criptos con precio menor a USD 100, actualizadas en tiempo real.
👉 Puedes añadir un CTA: “Comienza desde $10 en tu plataforma favorita”.

Top criptomonedas por menos de $100 (24h)

ActivoPrecioCambio 24hCap. Mercado
Rain (RAIN) $0,0175 16,90% $12.429.637.897
Derive (DRV) $0,1615 12,70% $161.364.831
Fartcoin (FARTCOIN) $0,1959 8,16% $195.900.304
Convex Finance (CVX) $2,2200 7,30% $206.831.055
Stacks (STX) $0,2728 6,34% $508.358.546
Kinesis Silver (KAG) $67,6400 4,88% $252.761.179
NEXO (NEXO) $0,8497 3,79% $850.342.405
Pump.fun (PUMP) $0,0047 3,22% $1.843.577.471
Kite (KITE) $0,1143 2,68% $273.315.636
SPX6900 (SPX) $0,5322 2,68% $494.976.606
MX (MX) $1,7200 2,39% $157.700.144
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) $0,2429 2,25% $242.658.745
Jupiter (JUP) $0,2180 2,17% $723.355.527
Bitcoin SV (BSV) $16,9100 1,87% $339.658.551
NEO (NEO) $2,2000 0,67% $155.166.444

Fuente: CoinGecko. Datos con fines informativos, no asesoría financiera.