Explica brevemente que muestra criptos con precio menor a USD 100, actualizadas en tiempo real.
👉 Puedes añadir un CTA: “Comienza desde $10 en tu plataforma favorita”.
Top criptomonedas por menos de $100 (24h)
| Activo | Precio | Cambio 24h | Cap. Mercado |
|---|---|---|---|
| Railgun (RAIL) | $3,9000 | 70,02% | $223.452.108 |
| Unibase (UB) | $0,1546 | 28,06% | $387.246.223 |
| Grass (GRASS) | $0,5362 | 24,61% | $314.798.591 |
| Genius (GENIUS) | $0,7847 | 19,45% | $261.403.129 |
| Billions Network (BILL) | $0,1065 | 15,07% | $257.126.534 |
| Venice Token (VVV) | $19,7500 | 13,96% | $917.631.627 |
| Hyperliquid (HYPE) | $62,2400 | 12,26% | $14.858.425.836 |
| NEAR Protocol (NEAR) | $2,3900 | 11,53% | $3.091.991.877 |
| Morpho (MORPHO) | $2,1900 | 11,34% | $1.383.089.084 |
| Akash Network (AKT) | $0,8290 | 11,21% | $241.752.711 |
| Lighter (LIT) | $1,3100 | 9,34% | $326.777.828 |
| SkyAI (SKYAI) | $0,3353 | 8,23% | $335.843.107 |
| edgeX (EDGE) | $1,3000 | 7,02% | $456.249.259 |
| Ondo (ONDO) | $0,4335 | 6,82% | $2.102.613.584 |
| Worldcoin (WLD) | $0,2963 | 6,20% | $1.010.766.595 |
Fuente: CoinGecko. Datos con fines informativos, no asesoría financiera.