Criptomonedas baratas con potencial

Explica brevemente que muestra criptos con precio menor a USD 100, actualizadas en tiempo real.
👉 Puedes añadir un CTA: “Comienza desde $10 en tu plataforma favorita”.

Top criptomonedas por menos de $100 (24h)

ActivoPrecioCambio 24hCap. Mercado
MANTRA [Old] (OM) $0,0667 424,07% $324.780.477
DeXe (DEXE) $12,0400 18,68% $562.688.677
Chiliz (CHZ) $0,0392 7,36% $403.849.665
edgeX (EDGE) $1,0270 6,60% $359.597.312
Compound (COMP) $22,0300 5,96% $213.029.288
Celestia (TIA) $0,3222 3,97% $291.561.532
Aptos (APT) $0,8846 2,91% $713.610.692
MemeCore (M) $2,8900 2,77% $5.090.460.935
Zebec Network (ZBCN) $0,0027 2,73% $261.466.710
Optimism (OP) $0,1164 2,58% $248.734.284
Ape and Pepe (APEPE) $0,0000 2,34% $269.754.980
Injective (INJ) $3,0800 2,32% $307.576.818
Arbitrum (ARB) $0,1139 2,25% $688.153.118
Gate (GT) $6,9800 2,21% $1.133.103.428
Conflux (CFX) $0,0552 1,82% $286.609.460

Fuente: CoinGecko. Datos con fines informativos, no asesoría financiera.